Цены на недвижимость в Мурманске

Стоимость квадратного метра жилья по г. Мурманску

Сегодня квадратный метр жилья в городе Мурманск стоит 35856 руб. или $1139.

Отображаются:

Цены на недвижимость в Мурманске на 2009-2012 годы можно посмотреть и в виде таблицы:

  5, 9 этажей 5 этажей 9 этажей
  все районы Все Лен Окт Перв Все Лен Окт Перв
01.12 35856 33564 29572 37843 32200 38148 35392 40773 37334
12.11 35359 33225 29007 37302 32565 37494 33588 40100 36887
11.11 34994 32813 29111 36621 32206 37174 33594 39579 36683
10.11 34507 32482 29078 36410 30580 36532 33032 38997 36156
09.11 33946 31914 28566 35880 30271 35978 32227 38812 35587
08.11 33030 30860 27503 34692 29286 35200 31979 38400 34208
07.11 32970 30922 27506 35048 29286 35018 31664 38370 33802
06.11 32673 30659 27195 34848 29378 34686 31322 37918 33398
05.11 32565 30631 27508 34358 30156 34500 30682 37584 33428
04.11 32621 30504 27679 34504 29654 34738 31143 37557 33689
03.11 32981 30783 27647 34763 29689 35179 30797 38262 34229
02.11 33079 30987 27736 35035 29834 35171 31011 37991 34145
01.11 33262 31416 27834 35711 30069 35108 30953 37888 34286
11.10 32962 30799 27593 35126 29657 35125 30584 37990 34339
10.10 33383 31415 28075 35310 31215 35351 30784 38012 34674
09.10 33175 31209 27557 35481 31350 35142 30723 37949 34539
08.10 33036 31048 27425 35250 29716 35025 30070 37532 34435
07.10 32538 30373 26657 34769 29890 34704 29659 37256 33987
06.10 32512 30691 27185 34354 29862 34334 29439 36911 33744
05.10 32459 30568 26876 34892 29721 34351 29484 37101 33644
04.10 32534 30740 27355 34768 29873 34329 29708 37299 33643
03.10 32974 31318 27821 35640 30022 34629 29585 37575 34059
02.10 33113 31370 28122 35871 30347 34856 29706 37855 34167
01.10 33106 31426 28044 35895 30335 34787 29771 37757 34090
12.09 32839 31040 27719 35845 29562 34638 29809 37271 33869
11.09 32704 30955 27337 36094 29186 34454 29610 36954 33670
10.09 32161 30439 26852 34863 28966 33883 29224 36621 32994
09.09 31510 29526 26220 34594 28716 33494 28945 36177 32983
08.09 31083 29218 25912 33880 27572 32949 28289 35800 32537
07.09 30913 28979 25813 33434 27915 32847 27956 36068 32192
06.09 31510 29582 26206 33524 29183 33438 28173 36820 32653
05.09 32451 30591 27231 34739 29972 34312 29820 37575 33631
04.09 33812 32011 28673 35757 31546 35614 31070 38627 35133
03.09 35251 33348 29748 37035 32671 37154 33183 40013 36517
02.09 36400 34360 30907 38562 33135 38440 34552 41498 37494
01.09 37111 34929 31641 38992 34222 39293 34778 42130 38670

Стоимость квадратного метра жилья в Мурманске по улицам города

стоимость квадратного метра в Мурманске

(Более детальная картинка)

Улица Стоимость Улица Стоимость Улица Стоимость
Профсоюзов 51809 Папанина 34206 Ф-Ручей 27719
Комсомольская 45909 Молодежный 34161 Копытова 27628
Первомайская 45454 Каменная 34090 Хлобыстова 27479
Русанова 45168 В-Ростинское 34017 Гагарина 27274
Ленина 45053 Кольский 33694 Ушакова 27045
Ленинградская 43396 Книповича 33590 Александрова 26923
Самойловой 43127 Дзержинского 33552 Николаева 26701
Воровского 42916 Кильдинская 33367 Нахимова 26423
Пархоменко 42857 Радищева 33365 П-Круг 26385
Флотский 41011 Щербакова 32913 Т-Резервы 26380
Перовской 40591 Северный 32340 Невского 26359
Шмидта 40024 Беринга 32326 Подстаницкого 26315
Гвардейская 39966 Кирова 31789 Морозова 26231
Привокзальная 39605 Ледокольный 31725 Инженерная 26019
Коминтерна 38904 Баумана 31677 Миронова 25917
Пономарева 38778 Г-Рыбачьего 31557 Туристов 25824
Маркса 38534 Тарана 31541 Халатина 25514
Старостина 37569 Шабалина 31220 Гончарова 25368
Маклакова 37506 Якорный 30687 Бондарная 25111
Буркова 37401 Зеленая 30683 Лобова 24928
Связи 37201 Ковалева 30257 Журбы 24761
Октябрьская 36778 Достоевского 30180 Аскольдовцев 24607
Загородная 36750 Орликовой 30178 Свердлова 24602
Сомова 36705 Бочкова 30123 Осипенко 24583
Рыбный 36678 Бабикова 30062 Сафонова 24449
Морская 36170 Бредова 30000 Водопроводный 24418
Скальная 36095 Крупской 29778 Ч-Лучинского 24300
Коммуны 35993 Егорова 29743 Гаджиева 24077
Володарского 35655 Г-Североморцев 29545 Сивко 24000
П-Зори 35503 Ивченко 29471 Успенского 23333
Либкнехта 35302 Н-Плато 29030 Советская 22903
Космодемьянской 35288 Павлова 28820 Маяковского 22751
Генералова 35248 Шевченко 28784 Ростинская 21436
Челюскинцев 34880 Ломоносова 28699 Фролова 20770
Мира 34834 Кошевого 28458 Полухина 20055
Седова 34235 Спортивная 28409

Предложение

Количество выставленных на продажу квартир в различных районах Мурманска
в ноябре 2009 г.:

квартиры в Мурманске

в сентябре 2009 г.:

квартиры в Мурманске

Продавцы квартир

А вот кто продает квартиры в Мурманске:

продавцы квартир

- почти 50% мурманчан предпочитают обращаться за помощью в агентства недвижимости.

Мы не рекомендуем опираться на эти данные при оценке стоимости Вашей квартиры, они лишь могут помочь оценить общую тенденцию на рынке вторичного жилья Мурманска.

Зачем это

Если Вы хотите знать цены на жилье в Мурманске и быть в курсе происходящего на местном рынке недвижимости, то больше не нужно покупать газету бесплатных объявлений, открывая которую рябит в глазах от ошибок редактора. Каждый месяц на нашем сайте публикуются цены на квартиры.